DIsKrEmmE
Там, где океан касаток,
И хитрый жук по небу катит солнца шар на запад,
И еле тлеющей дугой, как хвост электроската - моя тоска.

dead strafe pb csgo
DIsKrEmmE прыгнул 252.0296 юнитов с Long Jump
VNL | 235 Блок | 2.47 Край | 7 Стрейфы | 86% Sync | 250.00 Pre | 315.87 Макс. | 0 W | 0 OL | 1 DA | 17.5 Отклонение | 25.8° Ширина | 57.0 Высота | 100 Airtime | 0.0 Сдвиг | 13 Crouched
#. Sync Gain Loss Airtime Width OL DA
1. 94% 15.97 0.78 17% 34.7° 0 0
2. 93% 13.47 0.45 30% 34.6° 0 0
3. 92% 12.97 0.90 14% 30.0° 0 0
4. 81% 9.64 0.58 11% 24.3° 0 0
5. 83% 9.27 0.00 12% 27.9° 0 1
6. 90% 7.25 0.39 11% 21.0° 0 0
7. 0% 0.00 1.95 5% 8.0° 0 0
cs2 pb
DIsKrEmmE jumped 246.3460 units with a Long Jump
VNL | NRM | 7 Strafes | 84.3 Sync | 250.00 Pre | 300.12 Max | 8% BA | 0% OL | 1% DA | 57.04 Height
71% GainEff | 1.017 Airpath | 16.0 Deviation | 25.0 Width | 0.7837 Airtime | 0.0 Offset | 0.12/0.13 Crouched
#. Sync Gain Loss Max Airtime BA OL DA AvgGain GainEff AngRatio(Avg/Med/Max)
1. 89% 12.99(+0.03) -1.49(-0.02) 263.00 0.135 3% 0% 0% 1.50 80% -0.14/-0.00/0.06
2. 92% 13.47(+0.08) -0.10(-0.06) 275.02 0.250 0% 0% 4% 0.84 71% -0.12/-0.19/0.42
3. 92% 11.92(+0.04) -1.58(-0.01) 285.27 0.125 0% 0% 0% 1.49 84% -0.10/-0.00/0.06
4. 84% 6.45(+0.01) -1.12(-0.02) 291.70 0.078 0% 0% 0% 1.29 76% -0.22/-0.01/0.02
5. 67% 5.84(+0.01) -0.00(-0.04) 296.41 0.094 33% 0% 0% 0.97 56% -0.33/-0.03/0.17
6. 55% 1.57(+0.01) -0.12(-0.01) 297.86 0.078 40% 0% 0% 0.31 26% -0.16/0.34/0.60
7. 100% 2.29(+0.00) -0.00(-0.03) 300.12 0.031 0% 0% 0% 1.15 98% 0.01/0.03/0.03
Там, где океан касаток,
И хитрый жук по небу катит солнца шар на запад,
И еле тлеющей дугой, как хвост электроската - моя тоска.

dead strafe pb csgo
DIsKrEmmE прыгнул 252.0296 юнитов с Long Jump
VNL | 235 Блок | 2.47 Край | 7 Стрейфы | 86% Sync | 250.00 Pre | 315.87 Макс. | 0 W | 0 OL | 1 DA | 17.5 Отклонение | 25.8° Ширина | 57.0 Высота | 100 Airtime | 0.0 Сдвиг | 13 Crouched
#. Sync Gain Loss Airtime Width OL DA
1. 94% 15.97 0.78 17% 34.7° 0 0
2. 93% 13.47 0.45 30% 34.6° 0 0
3. 92% 12.97 0.90 14% 30.0° 0 0
4. 81% 9.64 0.58 11% 24.3° 0 0
5. 83% 9.27 0.00 12% 27.9° 0 1
6. 90% 7.25 0.39 11% 21.0° 0 0
7. 0% 0.00 1.95 5% 8.0° 0 0
cs2 pb
DIsKrEmmE jumped 246.3460 units with a Long Jump
VNL | NRM | 7 Strafes | 84.3 Sync | 250.00 Pre | 300.12 Max | 8% BA | 0% OL | 1% DA | 57.04 Height
71% GainEff | 1.017 Airpath | 16.0 Deviation | 25.0 Width | 0.7837 Airtime | 0.0 Offset | 0.12/0.13 Crouched
#. Sync Gain Loss Max Airtime BA OL DA AvgGain GainEff AngRatio(Avg/Med/Max)
1. 89% 12.99(+0.03) -1.49(-0.02) 263.00 0.135 3% 0% 0% 1.50 80% -0.14/-0.00/0.06
2. 92% 13.47(+0.08) -0.10(-0.06) 275.02 0.250 0% 0% 4% 0.84 71% -0.12/-0.19/0.42
3. 92% 11.92(+0.04) -1.58(-0.01) 285.27 0.125 0% 0% 0% 1.49 84% -0.10/-0.00/0.06
4. 84% 6.45(+0.01) -1.12(-0.02) 291.70 0.078 0% 0% 0% 1.29 76% -0.22/-0.01/0.02
5. 67% 5.84(+0.01) -0.00(-0.04) 296.41 0.094 33% 0% 0% 0.97 56% -0.33/-0.03/0.17
6. 55% 1.57(+0.01) -0.12(-0.01) 297.86 0.078 40% 0% 0% 0.31 26% -0.16/0.34/0.60
7. 100% 2.29(+0.00) -0.00(-0.03) 300.12 0.031 0% 0% 0% 1.15 98% 0.01/0.03/0.03
Zurzeit offline
Kürzliche Aktivitäten
2.189 Std. insgesamt
zuletzt gespielt am 4. Mai
259 Std. insgesamt
zuletzt gespielt am 4. Mai
100 XP
Errungenschaften   89 von 120
1.819 Std. insgesamt
zuletzt gespielt am 3. Mai
king 25. Apr. um 8:18 
сын ♥♥♥♥♥ не заходи в это игру иначе у тя отец умрет
MOPSIK 22. Apr. um 6:22 
я не удивлен зетник нытик лол
DIsKrEmmE 8. März um 7:34 
2к elo uznik(
stop complaining about game, ty
DIsKrEmmE 23. Feb. um 3:57 
теперь 1850 эло узник((
✅オタベック♫ 23. Feb. um 2:06 
chiter suka