hellhound
Ayabe, Kyoto, Japan
Ex-Coach
https://www.hltv.org/coach/20731/hellhound
Lang: Mongolian, Russian, Italian, Romanian, Spanish

https://test-steamproxy.haloskins.io/tradeoffer/new/?partner=975440862&token=fh1B2jhg
:steamthis:

CSGO-88BET-qj9es-WTDPk-nezbh-RjjPK
Ex-Coach
https://www.hltv.org/coach/20731/hellhound
Lang: Mongolian, Russian, Italian, Romanian, Spanish

https://test-steamproxy.haloskins.io/tradeoffer/new/?partner=975440862&token=fh1B2jhg
:steamthis:

CSGO-88BET-qj9es-WTDPk-nezbh-RjjPK
현재 오프라인
좋아하는 게임
어워드  시대
x12
x12
x11
x11
x10
246
어워드를 수상하셨습니다
16
수여한 어워드
거래를 위해 내놓은 아이템
266
소 한 아이템
401
거래 횟수
3,668
장터 거래 횟수
Set Pos'es
de_mirage

T-Side
setpos 1136.000000 -160.000000 -100.666992
setpos 1136.000000 -64.000000 -100.699585
setpos 1216.000000 -115.000000 -102.953125
setpos 1216.000000 -16.000000 -102.953156
setpos 1296.000000 32.000000 -103.968750

CT-Side
setpos -1656.000000 -1800.000000 -203.807251
setpos -1656.000000 -1976.000000 -203.900208
setpos -1720.000000 -1896.000000 -204.124390
setpos -1776.000000 -1800.000000 -202.188477
setpos -1776.000000 -1976.000000 -202.067383

de_inferno
T-Side
setpos -1520.060059 430.890991 0.031250
setpos -1586.520020 440.790009 0.031250
setpos -1657.229980 419.576996 0.031250
setpos -1662.180054 288.761993 0.031250
setpos -1675.619995 351.695007 0.031250

CT-Side
setpos 2292.060059 2027.689941 199.446579
setpos 2397.000000 2079.046875 196.634399
setpos 2456.830078 2153.159912 196.077209
setpos 2472.349854 2005.969971 197.862106
setpos 2493.000000 2090.000000 196.307114

de_vertigo

T-Side
setpos -1359.291870 -1324.464233 11552.031250
setpos -1411.314453 -1130.313110 11552.031250
setpos -1439.760864 -1322.035889 11552.031250
setpos -1467.468506 -1428.662842 11552.031250
setpos -1502.571777 -1360.827515 11552.031250

CT-Side
de_vertigo CT setpos -903.643921 779.095886 11840.031250
de_vertigo CT setpos -930.662537 701.076660 11840.031250
de_vertigo CT setpos -944.853882 858.479370 11840.031250
de_vertigo CT setpos -1031.316772 861.967102 11840.031250
de_vertigo CT setpos -1085.993774 813.931458 11840.031250

de_anubis

T-Side
setpos -128.004028 -1632.000000 54.906128
setpos -264.000000 -1560.000000 52.031250
setpos -304.000000 -1608.000000 52.031250
setpos -416.000000 -1608.000000 59.564819
setpos -416.000000 -1696.000000 66.031250

CT-Side
setpos -360.000000 2120.000000 80.056595
setpos -400.000000 2192.000000 82.353271
setpos -476.000000 2216.000000 88.282104
setpos -560.000000 2192.000000 82.353760
setpos -608.000000 2120.000000 80.056595

de_overpass

T-Side
setpos -1391.000000 -3262.000000 340.418976
setpos -1448.000000 -3076.000000 325.442902
setpos -1395.000000 -3190.000000 332.521362
setpos -1326.615601 -3261.616211 332.886597
setpos -1422.387085 -3129.729248 328.705566

CT-Side
setpos -2273.000000 770.000000 540.031250
setpos -2199.000000 740.000000 540.031250
setpos -2275.000000 842.000000 540.031250
setpos -2343.000000 797.000000 540.031250
setpos -2190.000000 817.000000 540.031250

de_ancient

T-Side
setpos -328.000000 -2288.000000 -99.255737
setpos -392.000000 -2224.000000 -99.255737
setpos -456.000000 -2288.000000 -99.255737
setpos -520.000000 -2224.000000 -99.255737
setpos -584.000000 -2288.000000 -98.797363

CT-Side
setpos -192.000000 1696.000000 88.765564
setpos -256.000000 1728.000000 88.939903
setpos -352.000000 1728.000000 91.644180
setpos -448.000000 1728.000000 93.338470
setpos -512.000000 1696.000000 88.755043
최근 활동
기록상 2,321시간
마지막으로 플 이한  짜: 2025년 5월 14일
기록상 630시간
마지막으로 플 이한  짜: 2025년 4월 20일
기록상 11.4시간
마지막으로 플 이한  짜: 2025년 4월 15일
Bullador 2025년 5월 12일 오  8시 57분 
+rep u real scream!?
OwnerIsStoner 2025년 4월 12일 오  11시 09분 
cancer
FUNT1K 2025년 4월 12일 오  10시 46분 
завали ♥♥♥♥♥
ꜰᴏʀᴅᴇʀ🌹 2025년 3월 2일 오후 1시 40분 
утверждает что его тиммейт без читов, при этом посмотря демку видишь наводку и стрельбу сквозь стены.
Кидайте репорт если он вам попадётся.
И да кстати дружище, обращение на фейсите уже рассматривается, так что твоему аккаунту осталось не долго :DwellerSurprise:
hellhound 2025년 2월 15일 오후 12시 35분 
CSGO-88BET-qj9es-WTDPk-nezbh-RjjPK
caCa 2025년 2월 11일 오  2시 12분 
-rep wh hard on faceit