kellerkindGOTY
GOTY


All CS:GO Knives i have owned in Order:
Peak MM Rank: Global Elite
Peak Wingman Rank: Global Elite
Faceit lvl: 10


First Knife: M9 Bayonet | Night (FT) ca. September 2016
Butterfly | Vanilla
Bayonet | Blue Steel (MW)
Huntsman | Night (FT)
Bayonet | Forest DDPAT (FT)
Huntsman | Blue Steel (FT)
M9 Bayonet | Boreal Forest (FT)
Flip Knife | Freehand (FT)
Karambit | Safari Mesh (FT)
Bayonet | Damascus Steel (FT)
Falchion | Slaughter (FN)
M9 Bayonet | Stained (MW)
Bowie Knife | Stained (FT)
Karambit | Night (FT)
StatTrak Flip Knife | Doppler Phase 1 (FN)
Bayonet | Doppler Phase 1 (FN)
Karambit | Damascus Steel (FT)
Shadow Daggers | Marble Fade (FN)
M9 Bayonet | Tiger Tooth (FN)
Flip Knife | Marble Fade (FN)
Karambit | Blue Steel (FT)
M9 Bayonet | Fade (FN)
Bayonet | Autotronic (BS)
Butterfly | Rust Coat (BS)
Karambit | Doppler Phase 4 (FN)
M9 Bayonet | Vanilla
Flip Knife | Vanilla
Butterfly Knife | Crimson Web (FT)
M9 Bayonet | Free Hand (FT)
Huntsman | Marble Fade (FN)
Karambit | Doppler Phase 4 (FN)
Talon Knife | Slaughter (MW)
M9 Bayonet | Lore (FT)
Bayonet | Marble Fade (FN)
Classic Knife | Blue Steel (FT)
Butterfly Knife | Tiger Tooth (FN)
M9 Bayonet | Rust Coat (BS)
Ursus Knife | Ultraviolet (FT)
Flip Knife | Damascus Steel (FT)
Karambit | Rust Coat (BS)
Butterfly Knife | Stained (FT)
Huntsman Knife | Fade (FT)
M9 Bayonet | Blue Steel (MW)
Karambit | Lore (FT)
M9 Bayonet | Night (FT)
Last Knife: Gut Knife | Fade (FN) ca. June 2021





All CS:GO Knives i have owned in Order:
Peak MM Rank: Global Elite
Peak Wingman Rank: Global Elite
Faceit lvl: 10


First Knife: M9 Bayonet | Night (FT) ca. September 2016
Butterfly | Vanilla
Bayonet | Blue Steel (MW)
Huntsman | Night (FT)
Bayonet | Forest DDPAT (FT)
Huntsman | Blue Steel (FT)
M9 Bayonet | Boreal Forest (FT)
Flip Knife | Freehand (FT)
Karambit | Safari Mesh (FT)
Bayonet | Damascus Steel (FT)
Falchion | Slaughter (FN)
M9 Bayonet | Stained (MW)
Bowie Knife | Stained (FT)
Karambit | Night (FT)
StatTrak Flip Knife | Doppler Phase 1 (FN)
Bayonet | Doppler Phase 1 (FN)
Karambit | Damascus Steel (FT)
Shadow Daggers | Marble Fade (FN)
M9 Bayonet | Tiger Tooth (FN)
Flip Knife | Marble Fade (FN)
Karambit | Blue Steel (FT)
M9 Bayonet | Fade (FN)
Bayonet | Autotronic (BS)
Butterfly | Rust Coat (BS)
Karambit | Doppler Phase 4 (FN)
M9 Bayonet | Vanilla
Flip Knife | Vanilla
Butterfly Knife | Crimson Web (FT)
M9 Bayonet | Free Hand (FT)
Huntsman | Marble Fade (FN)
Karambit | Doppler Phase 4 (FN)
Talon Knife | Slaughter (MW)
M9 Bayonet | Lore (FT)
Bayonet | Marble Fade (FN)
Classic Knife | Blue Steel (FT)
Butterfly Knife | Tiger Tooth (FN)
M9 Bayonet | Rust Coat (BS)
Ursus Knife | Ultraviolet (FT)
Flip Knife | Damascus Steel (FT)
Karambit | Rust Coat (BS)
Butterfly Knife | Stained (FT)
Huntsman Knife | Fade (FT)
M9 Bayonet | Blue Steel (MW)
Karambit | Lore (FT)
M9 Bayonet | Night (FT)
Last Knife: Gut Knife | Fade (FN) ca. June 2021



目前離線
最愛遊戲
85
遊戲時數
42
成就
成就進度   42 / 42
最近動態
總時數 278 小時
最後執行於 4 月 26 日
總時數 1,546 小時
最後執行於 4 月 17 日
500 經驗值
成就進度   1 / 1
總時數 8.4 小時
最後執行於 3 月 29 日
darki 2 月 22 日 上午 11:59 
Meddl Loide!
  ⁧OD cocaine 2024 年 2 月 20 日 上午 4:05 
:redjewel:
Jabadabadu5647 2024 年 2 月 19 日 下午 3:03 
geh arbeiten :steamhappy: :steamthumbsup:
  ⁧OD cocaine 2023 年 8 月 5 日 下午 12:07 
:Barrelman:
ovei 2023 年 1 月 18 日 下午 11:57 
💲
kellerkindGOTY 2023 年 1 月 5 日 上午 4:41 
ok